wykaz ulg »
Obowiązują następujące ulgi na przejazdy za bilety jednorazowe:
kasy biletowe czynne:
- początek miesiąca - pierwsze 3 dni robocze, koniec miesiąca - ostatnie 4 dni robocze od 7:00 do 19:00
- pozostałe dni robocze od 9:00 do 16:30
- soboty, niedziele i święta kasy nieczynne
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. ważna od dnia 20.03.2012 r.
| Strefa w km | Bilety jednorazowe | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 3.70 | 0.27 | 3.43 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.81 | 0.06 | 0.75 | 2.33 | 0.17 | 2.16 |
| 4 - 6 | 4.60 | 0.34 | 4.26 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 1.01 | 0.07 | 0.94 | 2.90 | 0.21 | 2.68 |
| 7 - 9 | 5.30 | 0.39 | 4.91 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 1.17 | 0.09 | 1.08 | 3.34 | 0.25 | 3.09 |
| 10 - 12 | 5.90 | 0.44 | 5.46 | 0.41 | 0.03 | 0.38 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 3.72 | 0.28 | 3.44 |
| 13 - 15 | 6.50 | 0.48 | 6.02 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 1.43 | 0.11 | 1.32 | 4.10 | 0.30 | 3.79 |
| 16 - 20 | 7.10 | 0.53 | 6.57 | 0.50 | 0.04 | 0.46 | 1.56 | 0.12 | 1.45 | 4.47 | 0.33 | 4.14 |
| 21 - 25 | 8.20 | 0.61 | 7.59 | 0.57 | 0.04 | 0.53 | 1.80 | 0.13 | 1.67 | 5.17 | 0.38 | 4.78 |
| 26 - 30 | 9.10 | 0.67 | 8.43 | 0.64 | 0.05 | 0.59 | 2.00 | 0.15 | 1.85 | 5.73 | 0.42 | 5.31 |
| 31 - 35 | 9.70 | 0.72 | 8.98 | 0.68 | 0.05 | 0.63 | 2.13 | 0.16 | 1.98 | 6.11 | 0.45 | 5.66 |
| 36 - 40 | 10.30 | 0.76 | 9.54 | 0.72 | 0.05 | 0.67 | 2.27 | 0.17 | 2.10 | 6.49 | 0.48 | 6.01 |
| 41 - 50 | 11.30 | 0.84 | 10.46 | 0.79 | 0.06 | 0.73 | 2.49 | 0.18 | 2.30 | 7.12 | 0.53 | 6.59 |
| 51 - 60 | 12.50 | 0.93 | 11.57 | 0.88 | 0.06 | 0.81 | 2.75 | 0.20 | 2.55 | 7.88 | 0.58 | 7.29 |
| 61 - 70 | 13.00 | 0.96 | 12.04 | 0.91 | 0.07 | 0.84 | 2.86 | 0.21 | 2.65 | 8.19 | 0.61 | 7.58 |
| 71 - 80 | 14.00 | 1.04 | 12.96 | 0.98 | 0.07 | 0.91 | 3.08 | 0.23 | 2.85 | 8.82 | 0.65 | 8.17 |
| 81 - 90 | 15.00 | 1.11 | 13.89 | 1.05 | 0.08 | 0.97 | 3.30 | 0.24 | 3.06 | 9.45 | 0.70 | 8.75 |
| 91 - 100 | 15.50 | 1.15 | 14.35 | 1.09 | 0.08 | 1.00 | 3.41 | 0.25 | 3.16 | 9.77 | 0.72 | 9.04 |
| co 10 km | 0.50 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.32 | 0.02 | 0.29 |
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. ważna od dnia 20.03.2012 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 115.00 | 8.52 | 106.48 | 8.05 | 0.60 | 7.45 | 25.30 | 1.87 | 23.43 | 56.35 | 4.17 | 52.18 | 58.65 | 4.34 | 54.31 | 72.45 | 5.37 | 67.08 |
| 4 - 6 | 140.00 | 10.37 | 129.63 | 9.80 | 0.73 | 9.07 | 30.80 | 2.28 | 28.52 | 68.60 | 5.08 | 63.52 | 71.40 | 5.29 | 66.11 | 88.20 | 6.53 | 81.67 |
| 7 - 9 | 165.00 | 12.22 | 152.78 | 11.55 | 0.86 | 10.69 | 36.30 | 2.69 | 33.61 | 80.85 | 5.99 | 74.86 | 84.15 | 6.23 | 77.92 | 103.95 | 7.70 | 96.25 |
| 10 - 12 | 180.00 | 13.33 | 166.67 | 12.60 | 0.93 | 11.67 | 39.60 | 2.93 | 36.67 | 88.20 | 6.53 | 81.67 | 91.80 | 6.80 | 85.00 | 113.40 | 8.40 | 105.00 |
| 13 - 15 | 215.00 | 15.93 | 199.07 | 15.05 | 1.11 | 13.94 | 47.30 | 3.50 | 43.80 | 105.35 | 7.80 | 97.55 | 109.65 | 8.12 | 101.53 | 135.45 | 10.03 | 125.42 |
| 16 - 20 | 230.00 | 17.04 | 212.96 | 16.10 | 1.19 | 14.91 | 50.60 | 3.75 | 46.85 | 112.70 | 8.35 | 104.35 | 117.30 | 8.69 | 108.61 | 144.90 | 10.73 | 134.17 |
| 21 - 25 | 257.00 | 19.04 | 237.96 | 17.99 | 1.33 | 16.66 | 56.54 | 4.19 | 52.35 | 125.93 | 9.33 | 116.60 | 131.07 | 9.71 | 121.36 | 161.91 | 11.99 | 149.92 |
| 26 - 30 | 295.00 | 21.85 | 273.15 | 20.65 | 1.53 | 19.12 | 64.90 | 4.81 | 60.09 | 144.55 | 10.71 | 133.84 | 150.45 | 11.14 | 139.31 | 185.85 | 13.77 | 172.08 |
| 31 - 35 | 310.00 | 22.96 | 287.04 | 21.70 | 1.61 | 20.09 | 68.20 | 5.05 | 63.15 | 151.90 | 11.25 | 140.65 | 158.10 | 11.71 | 146.39 | 195.30 | 14.47 | 180.83 |
| 36 - 40 | 330.00 | 24.44 | 305.56 | 23.10 | 1.71 | 21.39 | 72.60 | 5.38 | 67.22 | 161.70 | 11.98 | 149.72 | 168.30 | 12.47 | 155.83 | 207.90 | 15.40 | 192.50 |
| 41 - 50 | 350.00 | 25.93 | 324.07 | 24.50 | 1.81 | 22.69 | 77.00 | 5.70 | 71.30 | 171.50 | 12.70 | 158.80 | 178.50 | 13.22 | 165.28 | 220.50 | 16.33 | 204.17 |
| 51 - 60 | 350.00 | 25.93 | 324.07 | 24.50 | 1.81 | 22.69 | 77.00 | 5.70 | 71.30 | 171.50 | 12.70 | 158.80 | 178.50 | 13.22 | 165.28 | 220.50 | 16.33 | 204.17 |
| 61 - 70 | 350.00 | 25.93 | 324.07 | 24.50 | 1.81 | 22.69 | 77.00 | 5.70 | 71.30 | 171.50 | 12.70 | 158.80 | 178.50 | 13.22 | 165.28 | 220.50 | 16.33 | 204.17 |
| 71 - 80 | 350.00 | 25.93 | 324.07 | 24.50 | 1.81 | 22.69 | 77.00 | 5.70 | 71.30 | 171.50 | 12.70 | 158.80 | 178.50 | 13.22 | 165.28 | 220.50 | 16.33 | 204.17 |
| 81 - 90 | 350.00 | 25.93 | 324.07 | 24.50 | 1.81 | 22.69 | 77.00 | 5.70 | 71.30 | 171.50 | 12.70 | 158.80 | 178.50 | 13.22 | 165.28 | 220.50 | 16.33 | 204.17 |
| 91 - 100 | 350.00 | 25.93 | 324.07 | 24.50 | 1.81 | 22.69 | 77.00 | 5.70 | 71.30 | 171.50 | 12.70 | 158.80 | 178.50 | 13.22 | 165.28 | 220.50 | 16.33 | 204.17 |
Tabela opłat za przewóz bagażu w komunikacji PKS Słupsk S. A. ważna od dnia 01.06.2011r.
| Opłata za 1 sztukę bagażu za biletem bagażowym | ||
|---|---|---|
| brutto | VAT | netto |
| 3,00 | 0,54 | 2,46 |
bezpłatnie przewożony bagaż podręczny mieszczący się w linii siedzącego podróżnego (przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje oraz trzymany przez niego na kolanach).
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. na terenie gminy Słupsk ważna od dnia 1.04.2012 r.
| Przystanki | Bilety jednorazowe | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | Bilety ulgowe 15% |
|---|---|---|---|---|---|
| na terenie miasta Słupska | 2.00 | 0.14 | 0.44 | 1.26 | 1.70 |
| na terenie gminy Słupsk w miejscowościach: Grąsino, Bruskowo Wielkie, Siemianice, Bierkowo, Krępa, Jezierzyce, Wielichowo, Gałęzinowo, Głobino | 2.70 | 0.19 | 0.59 | 1.70 | 2.30 |
| między najbliższymi przystankami: Grąsino - Jezierzyce, Kusowo - Krępa Sł., Płaszewko - Krępa Sł., Jezierzyce - Bukówka, Bruskowo Wielkie- Wielichowo, Bierkowo - Bruskowo Wielkie, Wielichowo - Gałęzinowo, Głobino - Kusowo, Kusowo - Płaszewko, Głobino-Płaszewko | 2.70 | 0.19 | 0.59 | 1.70 | 2.30 |
| między pozostałymi przystankami na terenie gminy Słupsk | 3.90 | 0.27 | 0.86 | 2.46 | 3.30 |
| ze Słupska do miejscowości: Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina | 3.90 | 0.27 | 0.86 | 2.46 | 3.30 |
| z Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina do Słupska | 3.90 | 0.27 | 0.86 | 2.46 | 3.30 |
Obowiązują następujące ulgi na przejazdy za bilety jednorazowe:
- ulgi ustawowe
- 15% dla osób powyżej 60 roku życia,
- 15% dla młodzieży szkolnej do lat 24,
- 15% dla studentów do lat 26,
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. na terenie gminy Słupsk ważna od dnia 1.04.2012 r.
| Przystanki | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | Bilet dwutygodniowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na terenie miasta: Słupsk | 65.00 | 4.55 | 14.30 | 31.85 | 33.15 | 40.95 | 36.00 |
| Na terenie gminy Słupsk w miejscowościach: Grąsino, Bruskowo Wielkie, Siemianice, Bierkowo, Krępa, Jezierzyce, Wielichowo, Gałęzinowo, Głobino | 89.00 | 6.23 | 19.58 | 43.61 | 45.39 | 56.07 | 52.00 |
| Między najbliższymi przystankami: Grąsino - Jezierzyce, Kusowo - Krępa Sł., Płaszewko - Krępa Sł., Jezierzyce - Bukówka, Bruskowo Wielkie- Wielichowo, Bierkowo - Bruskowo Wielkie, Wielichowo - Gałęzinowo, , Głobino - Kusowo, Kusowo - Płaszewko, Głobino-Płaszewko | 89.00 | 6.23 | 19.58 | 43.61 | 45.39 | 56.07 | 52.00 |
| Między pozostałymi przystankami na terenie gminy Słupsk | 122.00 | 8.54 | 26.84 | 59.78 | 62.22 | 76.86 | 82.00 |
| ze Słupska do miejscowości: Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina | 122.00 | 8.54 | 26.84 | 59.78 | 62.22 | 76.86 | 82.00 |
| z Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina do Słupska | 122.00 | 8.54 | 26.84 | 59.78 | 62.22 | 76.86 | 82.00 |
Ceny biletów jednorazowych (ważne od dnia 1.11.2011r.) oraz biletów miesięcznych ogólnodostępnych (ważne od dnia 1.11.2011r.) za przewóz osób autobusami PKS w Słupsku S. A. w komunikacji zwykłej na trasie niebieskiej linii: Słupsk - Ustka – Słupsk.
| Strefa w km | Bilet normalny | Bilet ulgowy (ulga handlowa) |
Bilet ulgowy (ulga ustawowa) |
Bilety miesięczny | Bilety miesięczny Ulgi ustawowe |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | ulga 95% | ulga 93% | ulga 78% | ulga 49% | ulga 37% | brutto | VAT | netto | ulga 93% | ulga 78% | ulga 51% | ulga 49% | ulga 37% | |
| Na terenie miast: Słupsk, Ustka | 2,00 | 0,15 | 1,85 | 1,80 | 0,13 | 1,67 | 0,10 | 0,14 | 0,44 | 1,02 | 1,26 | 65,00 | 4,81 | 60,19 | 4,55 | 14,30 | 31,85 | 33,15 | 40,95 |
| Między najbliższymi przystankami | 3,50 | 0,26 | 3,24 | 3,15 | 0,23 | 2,92 | 0,18 | 0,25 | 0,77 | 1,79 | 2,21 | 112,00 | 8,30 | 103,70 | 7,84 | 24,64 | 54,88 | 57,12 | 70,56 |
| Ze Słupska do: Włynkówka, Włynkowa, Bydlina | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 3,60 | 0,27 | 3,33 | 0,20 | 0,28 | 0,88 | 2,04 | 2,52 | 128,00 | 9,48 | 118,52 | 8,96 | 28,16 | 62,72 | 65,28 | 80,64 |
| Ze Słupska do: Charnowa, Zimowiska, Grabna | 4,50 | 0,33 | 4,17 | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 0,23 | 0,32 | 0,99 | 2,30 | 2,84 | 144,00 | 10,67 | 133,33 | 10,08 | 31,68 | 70,56 | 73,44 | 90,72 |
| Ze Słupska do: Ustki | 5,90 | 0,44 | 5,46 | 5,30 | 0,39 | 4,91 | 0,30 | 0,41 | 1,30 | 3,01 | 3,72 | 190,00 | 14,07 | 175,93 | 13,30 | 41,80 | 93,10 | 96,90 | 119,70 |
| z Ustki do: Grabno | 3,50 | 0,26 | 3,24 | 3,15 | 0,23 | 2,92 | 0,18 | 0,25 | 0,77 | 1,79 | 2,21 | 112,00 | 8,30 | 103,70 | 7,84 | 24,64 | 54,88 | 57,12 | 70,56 |
| z Ustki do: Zimowiska, Charnowo | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 3,60 | 0,27 | 3,33 | 0,20 | 0,28 | 0,88 | 2,04 | 2,52 | 128,00 | 9,48 | 118,52 | 8,96 | 28,16 | 62,72 | 65,28 | 80,64 |
| Z Ustki do: Bydlino, Włynkowo, Włynkówko | 4,50 | 0,33 | 4,17 | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 0,23 | 0,32 | 0,99 | 2,30 | 2,84 | 144,00 | 10,67 | 133,33 | 10,08 | 31,68 | 70,56 | 73,44 | 90,72 |
| Z Ustki do Słupska | 5,90 | 0,44 | 5,46 | 5,30 | 0,39 | 4,91 | 0,30 | 0,41 | 1,30 | 3,01 | 3,72 | 190,00 | 14,07 | 175,93 | 13,30 | 41,80 | 93,10 | 96,90 | 119,70 |
| BILET NOCNY OD GODZ. 22:30 DO 4:50 | 9,00 | 0,67 | 8,33 | 0,45 | 0,63 | 1,98 | 4,59 | 5,67 | |||||||||||
Obowiązują następujące ulgi na przejazdy za bilety jednorazowe:
- Ulgi ustawowe
- Ulgi handlowe:
- 10% dla osób powyżej 60 roku życia
- 15% dla młodzieży szkolnej do lat 24 (obowiązują od 1.06.2012 do 31.08.2012)
- 15% dla studentów do lat 26 (obowiązują od 1.06.2012 do 31.08.2012)
Ceny biletów okresowych 7, 14, 21 dniowych na okaziciela za przewóz osób autobusami PKS w Słupsku S. A. w komunikacji zwykłej na trasie niebieskiej linii Słupsk - Ustka - Słupsk ważne od dnia 1.11.2011 r.
| Relacja - Bilet | Ceny brutto biletów okresowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 dniowy normalny | 21 dniowy ulgowy | 14 dniowy normalny | 14 dniowy ulgowy | 7 dniowy normalny | 7 dniowy ulgowy | |
| Na terenie miast: Słupsk, Ustka | 60,00 | 54,00 | 56,00 | 50,40 | 30,00 | 27,00 |
| Między najbliższymi przystankami | 80,00 | 72,00 | 70,00 | 63,00 | 50,00 | 45,00 |
| Ze Słupska do: Włynkówka, Włynkowa, Bydlina | 110,00 | 99,00 | 100,00 | 90,00 | 56,00 | 50,40 |
| Ze Słupska do: Charnowa, Zimowisk, Grabna | 120,00 | 108,00 | 110,00 | 99,00 | 63,00 | 56,70 |
| Ze Słupska do: Ustki | 170,00 | 153,00 | 150,00 | 135,00 | 80,00 | 72,00 |
| z Ustki do: Grabno | 80,00 | 72,00 | 70,00 | 63,00 | 50,00 | 45,00 |
| z Ustki do: Zimowiska, Charnowo | 110,00 | 99,00 | 100,00 | 90,00 | 56,00 | 50,40 |
| Z Ustki do: Bydlino, Włynkowo, Włynkówko | 120,00 | 108,00 | 110,00 | 99,00 | 63,00 | 56,70 |
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. na trasie Lębork-Łeba przez Wicko ważna od dnia 01.04.2012 r.
| Strefa w km | Bilety normalne | Bilety ulgowe 20% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 3.00 | 0.22 | 2.78 | 2.50 | 0.19 | 2.31 |
| 4 - 6 | 3.90 | 0.29 | 3.61 | 3.30 | 0.24 | 3.06 |
| 7 - 9 | 4.50 | 0.33 | 4.17 | 3.80 | 0.28 | 3.52 |
| 10 - 12 | 5.00 | 0.37 | 4.63 | 4.20 | 0.31 | 3.89 |
| 13 - 15 | 5.50 | 0.41 | 5.09 | 4.70 | 0.35 | 4.35 |
| 16 - 20 | 5.70 | 0.42 | 5.28 | 4.80 | 0.36 | 4.44 |
| 21 - 25 | 6.30 | 0.47 | 5.83 | 5.30 | 0.39 | 4.91 |
| 26 - 40 | 6.70 | 0.50 | 6.20 | 5.70 | 0.42 | 5.27 |
Na trasie obowiązują ulgi na przejazdy na bilety jednorazowe dla:
- ulgi ustawowe
- 15% dla młodzieży szkolnej do lat 24,
- 15% dla emerytów i rencistów,
- 15% dla studentów do lat 26,
- 15% dla osób pow. 70 lat
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca na trasie Lębork-Łeba przez Wicko ważna od dnia 01.04.2012 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 98.00 | 7.26 | 90.74 | 6.86 | 0.51 | 6.35 | 21.56 | 1.60 | 19.96 | 48.02 | 3.56 | 44.46 | 49.98 | 3.70 | 46.28 | 61.74 | 4.57 | 57.17 |
| 4 - 6 | 125.00 | 9.26 | 115.74 | 8.75 | 0.65 | 8.10 | 27.50 | 2.04 | 25.46 | 61.25 | 4.54 | 56.71 | 63.75 | 4.72 | 59.03 | 78.75 | 5.83 | 72.92 |
| 7 - 9 | 145.00 | 10.74 | 134.26 | 10.15 | 0.75 | 9.40 | 31.90 | 2.36 | 29.54 | 71.05 | 5.26 | 65.79 | 73.95 | 5.48 | 68.47 | 91.35 | 6.77 | 84.58 |
| 10 - 12 | 155.00 | 11.48 | 143.52 | 10.85 | 0.80 | 10.05 | 34.10 | 2.53 | 31.57 | 75.95 | 5.63 | 70.32 | 79.05 | 5.86 | 73.19 | 97.65 | 7.23 | 90.42 |
| 13 - 15 | 165.00 | 12.22 | 152.78 | 11.55 | 0.86 | 10.69 | 36.30 | 2.69 | 33.61 | 80.85 | 5.99 | 74.86 | 84.15 | 6.23 | 77.92 | 103.95 | 7.70 | 96.25 |
| 16 - 20 | 175.00 | 12.96 | 162.04 | 12.25 | 0.91 | 11.34 | 38.50 | 2.85 | 35.65 | 85.75 | 6.35 | 79.40 | 89.25 | 6.61 | 82.64 | 110.25 | 8.17 | 102.08 |
| 21 - 25 | 205.00 | 15.19 | 189.81 | 14.35 | 1.06 | 13.29 | 45.10 | 3.34 | 41.76 | 100.45 | 7.44 | 93.01 | 104.55 | 7.74 | 96.81 | 129.15 | 9.57 | 119.58 |
| 26 - 40 | 235.00 | 17.41 | 217.59 | 16.45 | 1.22 | 15.23 | 51.70 | 3.83 | 47.87 | 115.15 | 8.53 | 106.62 | 119.85 | 8.88 | 110.97 | 148.05 | 10.97 | 137.08 |
Ceny za przewozy osób w komunikacji zwykłej autobusami PKS Słupsk S.A. na wybranych trasach: Słupsk-Smołdzino-Kluki, Słupsk-Borzęcino-Maleniec-Czarna Dąbrówka, Słupsk-Główczyce-Łeba, Ustka-Rowy, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Noskowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Tychowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Pieszcz/Postomino. Ważna od dnia 26.03.2012 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 3.70 | 0.27 | 3.43 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.81 | 0.06 | 0.75 | 2.33 | 0.17 | 2.16 |
| 4 - 6 | 4.20 | 0.31 | 3.89 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.92 | 0.07 | 0.86 | 2.65 | 0.20 | 2.45 |
| 7 - 9 | 4.90 | 0.36 | 4.54 | 0.34 | 0.03 | 0.32 | 1.08 | 0.08 | 1.00 | 3.09 | 0.23 | 2.86 |
| 10 - 12 | 5.40 | 0.40 | 5.00 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | 1.19 | 0.09 | 1.10 | 3.40 | 0.25 | 3.15 |
| 13 - 15 | 5.90 | 0.44 | 5.46 | 0.41 | 0.03 | 0.38 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 3.72 | 0.28 | 3.44 |
| 16 - 20 | 6.40 | 0.47 | 5.93 | 0.45 | 0.03 | 0.41 | 1.41 | 0.10 | 1.30 | 4.03 | 0.30 | 3.73 |
| 21 - 25 | 7.50 | 0.56 | 6.94 | 0.53 | 0.04 | 0.49 | 1.65 | 0.12 | 1.53 | 4.73 | 0.35 | 4.38 |
| 26 - 30 | 8.50 | 0.63 | 7.87 | 0.60 | 0.04 | 0.55 | 1.87 | 0.14 | 1.73 | 5.36 | 0.40 | 4.96 |
| 31 - 35 | 9.00 | 0.67 | 8.33 | 0.63 | 0.05 | 0.58 | 1.98 | 0.15 | 1.83 | 5.67 | 0.42 | 5.25 |
| 36 - 40 | 9.50 | 0.70 | 8.80 | 0.67 | 0.05 | 0.62 | 2.09 | 0.15 | 1.94 | 5.99 | 0.44 | 5.54 |
| 41 - 50 | 10.50 | 0.78 | 9.72 | 0.74 | 0.05 | 0.68 | 2.31 | 0.17 | 2.14 | 6.62 | 0.49 | 6.13 |
| 51 - 60 | 11.70 | 0.87 | 10.83 | 0.82 | 0.06 | 0.76 | 2.57 | 0.19 | 2.38 | 7.37 | 0.55 | 6.83 |
| 61 - 70 | 12.30 | 0.91 | 11.39 | 0.86 | 0.06 | 0.80 | 2.71 | 0.20 | 2.51 | 7.75 | 0.57 | 7.18 |
| 71 - 80 | 12.90 | 0.96 | 11.94 | 0.90 | 0.07 | 0.84 | 2.84 | 0.21 | 2.63 | 8.13 | 0.60 | 7.53 |
| 81 - 90 | 13.80 | 1.02 | 12.78 | 0.97 | 0.07 | 0.89 | 3.04 | 0.22 | 2.81 | 8.69 | 0.64 | 8.05 |
| 91 - 100 | 14.30 | 1.06 | 13.24 | 1.00 | 0.07 | 0.93 | 3.15 | 0.23 | 2.91 | 9.01 | 0.67 | 8.34 |
| co 10 km | 0.50 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.32 | 0.02 | 0.29 |
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca na wybranych trasach: Słupsk-Smołdzino-Kluki, Słupsk-Borzęcino-Maleniec-Czarna Dąbrówka, Słupsk-Główczyce-Łeba, Ustka-Rowy, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Noskowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Tychowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Pieszcz/Postomino. Ważna od dnia 26.03.2012 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 108.00 | 8.00 | 100.00 | 7.56 | 0.56 | 7.00 | 23.76 | 1.76 | 22.00 | 52.92 | 3.92 | 49.00 | 55.08 | 4.08 | 51 | 68,04 | 5,04 | 63 |
| 4 - 6 | 125.00 | 9.26 | 115.74 | 8.75 | 0.65 | 8.10 | 27.50 | 2.04 | 25.46 | 61.25 | 4.54 | 56.71 | 63.75 | 4.72 | 59,03 | 78,75 | 5,83 | 72,92 |
| 7 - 9 | 146.00 | 10.81 | 135.19 | 10.22 | 0.76 | 9.46 | 32.12 | 2.38 | 29.74 | 71.54 | 5.30 | 66.24 | 74.46 | 5.52 | 68,94 | 91,98 | 6,81 | 85,17 |
| 10 - 12 | 165.00 | 12.22 | 152.78 | 11.55 | 0.86 | 10.69 | 36.30 | 2.69 | 33.61 | 80.85 | 5.99 | 74.86 | 84.15 | 6.23 | 77,92 | 103,95 | 7,7 | 96,25 |
| 13 - 15 | 180.00 | 13.33 | 166.67 | 12.60 | 0.93 | 11.67 | 39.60 | 2.93 | 36.67 | 88.20 | 6.53 | 81.67 | 91.80 | 6.80 | 85 | 113,4 | 8,4 | 105 |
| 16 - 20 | 200.00 | 14.81 | 185.19 | 14.00 | 1.04 | 12.96 | 44.00 | 3.26 | 40.74 | 98.00 | 7.26 | 90.74 | 102.00 | 7.56 | 94,44 | 126 | 9,33 | 116,67 |
| 21 - 25 | 215.00 | 15.93 | 199.07 | 15.05 | 1.11 | 13.94 | 47.30 | 3.50 | 43.80 | 105.35 | 7.80 | 97.55 | 109.65 | 8.12 | 101,53 | 135,45 | 10,03 | 125,42 |
| 26 - 30 | 225.00 | 16.67 | 208.33 | 15.75 | 1.17 | 14.58 | 49.50 | 3.67 | 45.83 | 110.25 | 8.17 | 102.08 | 114.75 | 8.50 | 106,25 | 141,75 | 10,5 | 131,25 |
| 31 - 35 | 265.00 | 19.63 | 245.37 | 18.55 | 1.37 | 17.18 | 58.30 | 4.32 | 53.98 | 129.85 | 9.62 | 120.23 | 135.15 | 10.01 | 125,14 | 166,95 | 12,37 | 154,58 |
| 36 - 40 | 275.00 | 20.37 | 254.63 | 19.25 | 1.43 | 17.82 | 60.50 | 4.48 | 56.02 | 134.75 | 9.98 | 124.77 | 140.25 | 10.39 | 129,86 | 173,25 | 12,83 | 160,42 |
